<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 网络产品设计应该包括的文档</title>
	<link>http://www.djpig.com/2007/08/26/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e4%ba%a7%e5%93%81%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%ba%94%e8%af%a5%e5%8c%85%e6%8b%ac%e7%9a%84%e6%96%87%e6%a1%a3/</link>
	<description>一个平凡的有用的猪窝</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:27:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: angysong（酒生）</title>
		<link>http://www.djpig.com/2007/08/26/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e4%ba%a7%e5%93%81%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%ba%94%e8%af%a5%e5%8c%85%e6%8b%ac%e7%9a%84%e6%96%87%e6%a1%a3/#comment-53</link>
		<author>angysong（酒生）</author>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 15:32:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.djpig.com/2007/08/26/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e4%ba%a7%e5%93%81%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%ba%94%e8%af%a5%e5%8c%85%e6%8b%ac%e7%9a%84%e6%96%87%e6%a1%a3/#comment-53</guid>
					<description>为什么没有功能流程图和项目流程图？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么没有功能流程图和项目流程图？</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.djpig.com/2007/08/26/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e4%ba%a7%e5%93%81%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%ba%94%e8%af%a5%e5%8c%85%e6%8b%ac%e7%9a%84%e6%96%87%e6%a1%a3/#comment-54</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 12:12:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.djpig.com/2007/08/26/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e4%ba%a7%e5%93%81%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%ba%94%e8%af%a5%e5%8c%85%e6%8b%ac%e7%9a%84%e6%96%87%e6%a1%a3/#comment-54</guid>
					<description>个人感觉功能流程图应该是属于需求说明书的，同时功能流程图一样需要市场的参与，最近发现这个应该是MRD中的内容，而项目流程图应该是更高的层次来制作的，项目组需要参与的内容。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>个人感觉功能流程图应该是属于需求说明书的，同时功能流程图一样需要市场的参与，最近发现这个应该是MRD中的内容，而项目流程图应该是更高的层次来制作的，项目组需要参与的内容。。。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
